Powrót do Enki Data Room
Aktywny Live Dry Run Bybit (Hot Path)

Enki — Aktywny Dry Run Bybit (Stan na 06.09.2026 11:46)

Dziennik zrealizowanych zleceń w czasie rzeczywistym (moduł Trading_Bybit & PostgreSQL SSOT)

Okres: 16.08.2026 — 06.09.2026 (22 dni)

Liczba Par: 35 instrumenty

Źródło Danych: PostgreSQL (trading_active_positions)

🛡️
Zarządzanie Ryzykiem: Rezerwa Żelazna 50% ($5,000 USD)

Całkowite saldo konta wynosi $10,000 USD, jednak system bezwzględnie blokuje $5,000 USDT jako nienaruszalną rezerwę ochronną. Algorytm operuje wyłącznie na kapitale pracującym $5,000 USD, co oznacza realny zwrot z kapitału w grze na poziomie +17.98% w 22 dni (+8.99% na saldzie całego rachunku).

Zwrot z Kapitału Pracującego
+17.98%
Budżet w grze: $5,000 → $5898.94
Zwrot Całkowitego Rachunku
+8.99%
Wzrost: $10,000 → $10898.94
Winrate Ogólny
58.51%
6,908 Wygranych / 4,898 Przegranych
Zamknięte Pozycje
11,806
Próba statystyczna: 22 dni na żywo
Zrealizowany PnL Netto
+$898.94 USDT
Profit Factor: 1.46
Maksymalny Drawdown
-3.98%
Maksymalne obsunięcie kapitału
🟢 Pozycje BUY (Long) — Dominujący Zysk
Liczba Zleceń:
6,468
Winrate Long:
73.42%
Zysk Netto:
+$1350.40
🔴 Pozycje SELL (Short) — Ściśle Kontrolowane Ryzyko
Liczba Zleceń:
5,338
Winrate Short:
40.45%
PnL Netto:
-$451.46

Krzywa Wzrostu Kapitału Pracującego (Equity Curve — Real-Time Bybit)

Ostatnie 50 Transakcji (Live Feed)

Czas Para Kierunek Wejście Wyjście PnL
2026-09-06 11:46 SEIUSDT SELL 0.0477 0.0492 -0.36 USDT
2026-09-06 11:46 SEIUSDT SELL 0.0476 0.0492 -0.37 USDT
2026-09-06 11:46 SEIUSDT SELL 0.0476 0.0492 -0.37 USDT
2026-09-06 11:44 SEIUSDT SELL 0.0476 0.0491 -0.37 USDT
2026-09-06 11:09 CFXUSDT SELL 0.0488 0.0504 -0.40 USDT
2026-09-06 11:09 CFXUSDT BUY 0.0481 0.0504 +0.55 USDT
2026-09-06 11:09 CFXUSDT BUY 0.0480 0.0504 +0.54 USDT
2026-09-06 11:09 CFXUSDT BUY 0.0480 0.0504 +0.55 USDT
2026-09-06 11:09 CFXUSDT BUY 0.0481 0.0504 +0.53 USDT
2026-09-06 11:09 CFXUSDT BUY 0.0480 0.0504 +0.57 USDT
2026-09-06 11:08 CFXUSDT BUY 0.0479 0.0503 +0.55 USDT
2026-09-06 11:08 CFXUSDT BUY 0.0480 0.0504 +0.55 USDT
2026-09-06 11:08 CFXUSDT BUY 0.0479 0.0503 +0.57 USDT
2026-09-06 10:57 CFXUSDT BUY 0.0479 0.0503 +0.55 USDT
2026-09-06 10:57 CFXUSDT BUY 0.0479 0.0503 +0.56 USDT
2026-09-06 10:56 CFXUSDT BUY 0.0479 0.0503 +0.56 USDT
2026-09-06 10:55 CFXUSDT SELL 0.0485 0.0502 -0.41 USDT
2026-09-06 10:55 CFXUSDT BUY 0.0479 0.0502 +0.55 USDT
2026-09-06 10:55 CFXUSDT BUY 0.0479 0.0502 +0.52 USDT
2026-09-06 10:55 CFXUSDT BUY 0.0479 0.0502 +0.52 USDT
2026-09-06 10:55 CFXUSDT BUY 0.0479 0.0502 +0.56 USDT
2026-09-06 10:55 CFXUSDT BUY 0.0479 0.0502 +0.56 USDT
2026-09-06 10:55 CFXUSDT BUY 0.0479 0.0503 +0.56 USDT
2026-09-06 10:55 CFXUSDT BUY 0.0479 0.0503 +0.55 USDT
2026-09-06 10:55 CFXUSDT BUY 0.0479 0.0502 +0.56 USDT
2026-09-06 10:55 CFXUSDT BUY 0.0478 0.0502 +0.55 USDT
2026-09-06 10:55 CFXUSDT SELL 0.0485 0.0502 -0.39 USDT
2026-09-06 10:55 CFXUSDT BUY 0.0478 0.0502 +0.55 USDT
2026-09-06 10:55 CFXUSDT SELL 0.0485 0.0502 -0.39 USDT
2026-09-06 10:55 CFXUSDT BUY 0.0478 0.0502 +0.53 USDT
2026-09-06 10:55 CFXUSDT BUY 0.0478 0.0502 +0.57 USDT
2026-09-06 10:55 CFXUSDT BUY 0.0478 0.0501 +0.55 USDT
2026-09-06 10:55 CFXUSDT BUY 0.0478 0.0501 +0.55 USDT
2026-09-06 09:30 SOLUSDT BUY 105.8800 107.1510 +0.12 USDT
2026-09-06 09:30 SOLUSDT BUY 105.8500 107.1200 +0.12 USDT
2026-09-06 09:29 SOLUSDT BUY 105.6400 106.9080 +0.12 USDT
2026-09-06 09:28 SOLUSDT BUY 105.4400 106.7050 +0.12 USDT
2026-09-06 09:28 SOLUSDT BUY 105.4400 106.7050 +0.12 USDT
2026-09-06 09:28 SOLUSDT BUY 105.4500 106.7150 +0.12 USDT
2026-09-06 09:24 SOLUSDT BUY 105.1400 106.4020 +0.12 USDT
2026-09-06 09:23 SOLUSDT BUY 105.2600 106.3130 +0.10 USDT
2026-09-06 09:21 SOLUSDT BUY 104.9000 106.1590 +0.12 USDT
2026-09-06 09:18 CFXUSDT BUY 0.0477 0.0501 +0.55 USDT
2026-09-06 09:18 CFXUSDT BUY 0.0477 0.0500 +0.55 USDT
2026-09-06 09:18 CFXUSDT BUY 0.0476 0.0500 +0.56 USDT
2026-09-06 09:18 CFXUSDT BUY 0.0477 0.0500 +0.56 USDT
2026-09-06 09:18 CFXUSDT BUY 0.0477 0.0500 +0.55 USDT
2026-09-06 09:18 CFXUSDT BUY 0.0477 0.0500 +0.55 USDT
2026-09-06 09:18 CFXUSDT BUY 0.0477 0.0500 +0.55 USDT
2026-09-06 09:18 CFXUSDT BUY 0.0477 0.0500 +0.55 USDT

Ranking Par Według Wyniku PnL

Para Zlecenia Winrate PnL Netto
LTCUSDT 2,386 87.6% +847.33 USDT
LINKUSDT 1,320 73.7% +256.06 USDT
AVAXUSDT 1,104 71.5% +224.27 USDT
SOLUSDT 1,026 64.6% +99.06 USDT
CFXUSDT 310 79.0% +98.59 USDT
SHIB1000USDT 886 57.4% +58.51 USDT
IMXUSDT 97 60.8% +15.44 USDT
KASUSDT 30 80.0% +9.74 USDT
THETAUSDT 32 75.0% +9.47 USDT
SUIUSDT 126 57.1% +5.68 USDT
GMXUSDT 10 100.0% +5.01 USDT
FILUSDT 25 64.0% +3.08 USDT
VETUSDT 9 77.8% +1.63 USDT
LDOUSDT 127 54.3% +0.95 USDT
DYDXUSDT 106 50.9% +0.44 USDT
SUSHIUSDT 14 50.0% +0.34 USDT
ICPUSDT 11 18.2% -0.74 USDT
PENDLEUSDT 42 47.6% -1.07 USDT
ATOMUSDT 9 11.1% -1.98 USDT
APTUSDT 35 45.7% -2.03 USDT
TIAUSDT 4 0.0% -2.20 USDT
GALAUSDT 18 22.2% -2.98 USDT
ARUSDT 102 35.3% -8.00 USDT
SEIUSDT 177 36.7% -18.42 USDT
ORDIUSDT 51 2.0% -20.54 USDT
INJUSDT 177 33.9% -22.34 USDT
MANAUSDT 99 13.1% -26.27 USDT
UNIUSDT 87 21.8% -26.67 USDT
ARBUSDT 241 40.7% -32.22 USDT
STXUSDT 82 2.4% -32.82 USDT
1000PEPEUSDT 193 8.8% -59.32 USDT
OPUSDT 1,553 44.4% -89.62 USDT
WIFUSDT 400 11.2% -121.58 USDT
ADAUSDT 535 32.0% -132.91 USDT
XRPUSDT 382 9.7% -134.92 USDT